![]()
ŽÀŽ{Œ‹‰Ê
EƒGƒRƒ‰ƒCƒtDAY ‚Q‚O‚O‚Té‹Ê@ŽÀŽ{Œ‹‰Ê
| @ | ŽQ‰Á’c‘Ì” | ŽQ‰ÁŽÒ”ilj | ¡‚Ü‚Åi‚‡j | ¡“úi‚‡j | 팸—Êi‚‡j |
| ‚UŒŽ‡Œv |
‚R‚SŽs’¬‘º ‚X‚OŽ–‹ÆŠ ¬ŠwZ140Z ’†ŠwZ‚T‚QZ ‚Z‚T‚VZ „iˆõ‚P‚Xl Œ§–¯’c‘Ì ‚R‚O’c‘̈Èã @ |
105,087 | 27,286,161 | 35,353,669 | 8,067,508 |
| 12ŒŽ‡Œv | 56,546 | 24,762,083 | 31,527,813 | 6,765,730 | |
| ‚QŒŽ‡Œv | 5,969 | 3,777,497 | 4,117,335 | 339,838 | |
| @‘@@@Œv | @ | 167,602 | 55,825,741 | 70,998,817 | 15,173,076 |
¨‚P‚O–œlƒGƒRƒ‰ƒCƒt‚c‚`‚xiné‹Êi‚UŒŽj‚ÌŒ‹‰Ê‚Í‚±‚¿‚ç
¨‚P‚QŒŽƒGƒRƒ‰ƒCƒt‚c‚`‚xiné‹Êi“ˆêŽÀŽ{“ú‚P‚QŒŽ‚S“úi“újj‚ÌŒ‹‰Ê‚Í‚±‚¿‚ç
¨‘æ‚QŠú“~‚̃GƒRƒ‰ƒCƒt‚c‚`‚xiné‹Ê i‚QŒŽj‚ÌŒ‹‰Ê‚Í‚±‚¿‚çB
«’n}‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚邯•ʃy[ƒW‚Å’n}‚ªŠJ‚«‚Ü‚·«
@
E‚QŒŽƒGƒRƒ‰ƒCƒtDAY iné‹Ê@ŽQ‰Áó‹µ
@
|
i‚RŒŽ‚R‚P“úŒ»ÝE‡•s“¯j |
| Žs’¬‘º–¼ | @ | Ž–‹ÆŠ–¼ | @ | ’c‘Ì–¼ |
| ™ŒË’¬ | ƒIƒOƒ}‹ZŒ¤H‹ÆiŠ”j | ‚©‚킲‚¦ŠÂ‹«ƒlƒbƒg | ||
| ¬ì’¬ | ‘å“ú–{ˆóüiŠ”j㕟‰ªHê | @ | ʂ̑ŠÂ‹«‘åŠwC—¹¶‚̉ï | |
| ‰z’JŽs | ’•ƒ“dŽqДޮ‰ïŽÐ | @ | –xè’¬Ž©Ž¡‰ï | |
| t“ú•”Žs | ŠÛˆä‘å‹{“X | @ | ŠÂ‹«ò‰»‚ði‚ß‚é‰ïE‘å‹{ | |
| Š‘òŽs | iŠ”jƒ_ƒCƒG[@“ì‰z’J“X | @ | ŽÐ’c–@l@é‹ÊŒ§ƒŠ[ƒXƒ_ƒCƒAƒp[‹¦‰ï | |
| ¼•š’¬ | “ŒÊƒKƒXiŠ”j | @ | NPO–@l••lÀŽü•Ó‚ÌŽ©‘R‚ð‘娂ɂ·‚é‰ï | |
| ‹vŠìŽs | é‹Ê”z“dHŽ–iŠ”j | @ | •bŽRA•¨ŒQ•ÛŒì‘Îô„i‹¦‹c‰ï | |
| ‹gìŽs | ‰»Œ¤‹»‹ÆiŠ”j | @ | ƒR[ƒyƒ‹ | |
|
‚W’c‘Ì
|
–¾Ž¡“û‹ÆiŠ”jŠÖ“ŒHê | @ | Žu–ØŽs‚‚炵‚̉ï | |
| @ | ƒLƒ„ƒmƒ““dŽqiŠ”j’•ƒŽ–‹ÆŠ | @ | t“ú•”‚‚炵‚̉ï | |
| @ | iŠ”jƒVƒ‡[ƒ‚ƒ“ | @ | –јCŽR’¬Ž©‘R‚ðŽç‚é‰ï | |
| @ | ŽOŒõ‡¬iŠ”jãHê | |||
| @ | ƒfƒBƒbƒNƒtƒBƒ‹ƒeƒbƒNiŠ”j | |||
| @ | ŠÖ“ŒŽ©“®ŽÔiŠ”j | |||
| @ | ‰Šå‹»‹ÆiŠ”j | |||
| @ | “ú–{ƒyƒvƒVƒR[ƒ‰»‘¢iŠ”j | |||
| @ | ƒpƒCƒIƒjƒAƒRƒ~ƒ…ƒjƒP[ƒVƒ‡ƒ“ƒYiŠ”j | |||
| @ | iŠ”jƒTƒNƒ‰ƒvƒ‰ƒ“ƒjƒ“ƒO | |||
| @ | ¬Šâˆä“û‹ÆiŠ”j“Œ‹žHê | |||
| @ | é‹Êƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔiŠ”j | |||
| @ | ƒRƒ}ƒcƒ[ƒmƒA | |||
| @ | iŠ”jŽ“‡‰® | |||
| @ | iŠ”jŠÛˆäŠ‘ò“X | |||
| @ | •B»–òiŠ”j | |||
| @ | ŽO•Hƒ}ƒeƒŠƒAƒ‹iŠ”j‰¡£Hê | |||
| @ | ’ߌ©»Ž†iŠ”j | |||
| @ | iŠ”jƒW[ƒG[ƒV[ | |||
| @ | ŠÖ“Œ‘å“ú¸‰»H‹ÆiŠ”j | |||
| @ | iŠ”jƒR[ƒZ[‹·ŽRŽ–‹ÆŠ | |||
| @ | iŠ”jƒƒbƒe‰Y˜aHê | |||
| @ | iŠ”jƒGƒRŒv‰æ | |||
| @ | iŠ”j‚c‚m‚oƒvƒŒƒVƒWƒ‡ƒ“ƒfƒoƒCƒX‘å—˜ªHê | |||
| @ | ¼•ƒŒƒNƒŠƒG[ƒVƒ‡ƒ“iŠ”j¼•‰€ | |||
| @ | ƒRƒXƒ‚Ζû‡Š’†‰›Œ¤‹†Š | |||
| @ | ƒLƒƒƒmƒ““dŽqiŠ”j”ü—¢Ž–‹ÆŠ | |||
| @ | é‹Ê“ú–{“d‹CДޮ‰ïŽÐ | |||
| @ | ‡ŠƒgƒbƒvH‹Æ | |||
| @ | @ | ˜h‹{ƒKƒXiŠ”j | @ | @ |
| @ | iŠ”jƒnƒCƒƒbƒNŠÖ“ŒŽ–‹ÆŠ | |||
| @ | iŽÐjé‹ÊŒ§ŠÂ‹«ŒŸ¸Œ¤‹†‹¦‰ï | |||
| @ | iŠ”jŠÛˆäƒ}ƒ‹ƒCƒtƒ@ƒ~ƒŠ[Žu–Ø | |||
| @ | iŠ”j‚c‚m‚oƒeƒNƒmƒpƒbƒN | |||
| @ | iŠ”jƒ†[ƒX | |||
| @ | é‹ÊŒ§ƒKƒX‹¦‰ï | |||
| @ | “¡‘qƒSƒ€H‹ÆiŠ”jŠâ’ÎHê | |||
| @ | 45’c‘Ì |
@
E‚P‚QŒŽƒGƒRƒ‰ƒCƒtDAY iné‹Ê@ŽQ‰Áó‹µ
|
i2ŒŽ10“úŒ»ÝE‡•s“¯j |
||||
| Žs’¬‘º–¼ | @ | Ž–‹ÆŠ–¼ | @ | ’c‘Ì–¼ |
| ŒF’JŽs | iŠ”jƒCƒ“ƒOƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ | Ž©‘R‚ðŽç‚é‹·ŽRƒŠƒTƒCƒNƒ‹‚̉ï | ||
| ”Ñ”\Žs | “Œ‹žƒKƒXiŠ”jé‹ÊŽx“X | ’•ƒ–¾‚é‚¢ŽÐ‰ï‚‚è‚̉ï | ||
| ƒ‘ƒŽs | iŠ”jΈ䌚ޓX | Ž©‘RŠÏŽ@‚³‚¢‚½‚܃tƒŒƒ“ƒh | ||
| [’JŽs | ƒ†ƒjƒVƒAƒWƒF[ƒP[ƒV[ƒXƒeƒAƒŠƒ“ƒOƒVƒXƒeƒ€iŠ”j | ʂ̑—΂̄i˜A—‰ï | ||
| ã”öŽs | NHKÒŠ—‹vŠìƒ‰ƒWƒI•ú‘—Š | ‚`‚h‚qƒWƒƒƒpƒ“@é‹ÊŽx•” | ||
| ‰z’JŽs | ˆ®‰»¬ƒpƒbƒNƒXiŠ”jã”öHê | ‚©‚킲‚¦ŠÂ‹«ƒlƒbƒg | ||
| “üŠÔŽs | iŠ”jƒjƒRƒ“ ŒF’J»ìŠ | ʂ̑ŠÂ‹«‘åŠwC—¹¶‚̉ï | ||
| VÀŽs | “Œ‹ž“d—ÍiŠ”jé‹ÊŽx“X | ¶Šˆ‹¦“¯‘g‡‚³‚¢‚½‚܃R[ƒv | ||
| ”ª’ªŽs | “¡‘qƒSƒ€H‹ÆiŠ”jŠâ’ÎHê | ƒGƒRƒLƒbƒY‘‰Á | ||
| ˜@“cŽs | ƒ}ƒ‹ƒLƒ…[iŠ”j | ƒŠƒTƒCƒNƒ‹‹DŽÔƒ|ƒbƒ| | ||
| KŽèŽs | iŠ”jƒNƒŒƒVƒA@“Œ‹žHê | –јCŽRŽ©‘R‚ðŽç‚é‰ï | ||
| ‹gìŽs | ƒLƒ„ƒmƒ““dŽqiŠ”j”ü—¢Ž–‹ÆŠ | ‚P‚O’c‘Ì | ||
| ¬ì’¬ | ƒgƒbƒpƒ“ƒRƒ“ƒeƒi[iŠ”jé‹ÊHê | |||
| ŠF–ì’¬ | HOYA CANDEO OPTRONICSiŠ”j | |||
| ˜h‹{’¬ | “ú“Œ“dHiŠ”jŠÖ“ŒŽ–‹ÆŠ | |||
| ¼•š’¬ | “Œ—m»ã£iŠ”jé‹ÊHê | |||
| “Œ¼ŽRŽs | ƒRƒXƒ‚ΖûiŠ”j’†‰›Œ¤‹†Š | |||
| ‹R¼’¬ | •xŽm’ÊiŠ”jŒF’JHê | |||
| ”µƒ–’JŽs | iŠ”j–{“c‹ZŒ¤@’©‰àŒ¤‹†Š | |||
| –јCŽR’¬ | “ú–{HÞiŠ”j | |||
| ‚P‚WŽs’¬ | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ƒTƒCƒNƒ‹iŠ”j | |||
| @ | iŠ”jƒWƒƒƒpƒ“ƒGƒiƒW[ŒË“c | |||
| “ú–{–³üÉŽqiŠ”j | ||||
| iŠ”j‘¹ŠQ•ÛŒ¯ƒWƒƒƒpƒ“@é‹ÊŽx“X | ||||
| @ | “ú–{“d”gH‹ÆiŠ”j | @ | @ | |
| @ | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ƒTƒCƒNƒ‹iŠ”j‹R¼Hê | |||
| @ | •xŽmƒRƒ“ƒgƒ[ƒ‹iŠ”j | |||
| @ | ˜aŒõŒšÝiŠ”j | |||
| @ | “ŒŒõiŠ”j‹ÊìHê | |||
| @ | iŠ”jƒ\[ƒZƒc | |||
| @ | iŠ”j’•ƒ•xŽm | |||
| ‰Šå‹»‹ÆiŠ”j | ||||
| @ | iŠ”jƒiƒ“ƒVƒ“@‹gìHê | |||
| @ | ŠÖ“Œ‘å“ú¸‰»H‹ÆiŠ”j | |||
| @ | iŠ”j‘åi‹»‹Æ | |||
| ‚R‚VŽÐ | ||||
@
ŽQ‰ÁŽÒ”F‚T‚UC‚T‚S‚Uli‚¤‚¿ƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚©‚ç‚ÌŽQ‰Á‚U‚P‚Xlj
ŽQ‰ÁŽs’¬F‚Q‚SŽs’¬
@
|
12ŒŽŽÀŽ{Œ‹‰Ê |
H18/2/27Œ»Ý |
@ |
@ |
||
|
@ |
ŽÀŽ{’c‘Ì” |
ŽQ‰ÁŽÒ”ilj |
¡‚Ü‚Åi‚‡j |
¡“úi‚‡j |
팸—Êi‚‡j |
|
Žs’¬‘º |
14 |
41,342 |
19,178,449 |
23,990,774 |
4,812,325 |
|
Œ§—§‚Z |
12 |
3,450 |
2,298,900 |
2,487,424 |
188,524 |
|
¬’†ŠwZ |
10 |
3,467 |
1,328,527 |
1,511,605 |
183,078 |
|
Œ§–¯’c‘Ì |
9 |
5,283 |
601,087 |
1,008,981 |
407,894 |
|
Ž–‹ÆŠ |
25 |
2,305 |
1,299,279 |
2,469,945 |
1,170,666 |
|
ƒz[ƒ€ƒy[ƒW |
@ |
619 |
8185 |
11125 |
2,940 |
|
ƒZƒ“ƒ^[ŽQ‰ÁŽÒ |
@ |
80 |
47656 |
47959 |
303 |
|
|
@ |
@ |
@ |
@ |
팸—Êi‚‡j |
|
‡Œv |
70 |
56,546 |
24,762,083 |
31,527,813 |
6,765,730 |
@
E‚P‚O–œlƒGƒRƒ‰ƒCƒt‚c‚`‚x‚Q‚O‚O‚Té‹ÊŽÀŽ{Œ‹‰Êi‚UŒŽ`‚VŒŽj
@ŽQ‰ÁŽÒ”F‚P‚O‚TC‚O‚W‚Vli‚¤‚¿ƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚©‚ç‚ÌŽQ‰Á‚RC‚S‚O‚Rlj
@ŽQ‰ÁŽs’¬F‚Q‚SŽs’¬
@ŽQ‰ÁŽÒ‚Ì‘½‚©‚Á‚½Žs’¬@
| Žs’¬‘º–¼ | ŽQ‰ÁŽÒ” |
| ìŒûŽs | ‚R‚VC‚S‚S‚Vl |
| ì‰zŽs | ‚P‚TC‚R‚T‚Xl |
| ŒF’JŽs | ‚P‚TC‚P‚P‚Wl |
| ŒË“cŽs | ‚P‚SC‚R‚W‚Sl |
| Š‘òŽs | @‚SC‚W‚S‚Vl |
| ’•ƒŽs | @‚PC‚Q‚U‚Vl |
–‚½‚‚³‚ñ‚Ì‚²ŽQ‰Á‚ ‚肪‚Æ‚¤‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½B
E‚b‚n‚Qƒ_ƒCƒGƒbƒgéŒ¾Ž––±‹Ç‚Ƃ̘AŒg
@
•½¬‚P‚V”N“xA•c–Ø‚ÌˆË—Š‚ª‚ ‚è‚Ü‚µ‚½‚Æ‚±‚ë‚ÍAˆÈ‰º‚Ì’Ê‚è‚Å‚·B
`•c–ØŽÀÑ•\`
| @ | ŠwZ” | –{” | @ | @ |
| ¬ŠwZ | 56 | 1094 | @ | @ |
| ’†ŠwZ | 29 | 548 | @ | @ |
| ‚Z | 16 | 146 | @ | @ |
| Œv | 101 | 1788 | @ | @ |
| @ | @ | @ | @ | |
| @ | ¬ŠwZ | ’†ŠwZ | ‚Z | –{” |
| ìŒûŽs | 10 | 4 | 3 | 366 |
| ì‰zŽs | 6 | 4 | 2 | 175 |
| ŒF’JŽs | 9 | 5 | 3 | 332 |
| “Œ¼ŽRŽs | 4 | 5 | @ | 132 |
| KŽèŽs | 4 | @ | @ | 68 |
| VÀŽs | 10 | 5 | @ | 239 |
| ’߃–“‡Žs@ | 2 | @ | @ | 13 |
| ŒË“cŽs | 11 | 6 | @ | 397 |
| ‚»‚Ì‘¼‚ÌŽs | @ | @ | 8 | 66 |
| Œv | 56 | 29 | 16 | 1788 |
Ú‚µ‚¢‚¨–â‚¢‡‚킹‚ÍAé‹ÊŒ§’n‹…‰·’g‰»–hŽ~Šˆ“®„iƒZƒ“ƒ^[Ž––±‹Ç‚܂ł¨Šè‚¢‚¢‚½‚µ‚Ü‚·B